参考URL:厚生労働省:若者雇用促進総合サイト
掲載日 | 2019.7.5 (データ最終更新2023.4.29) |
---|---|
認定 | ユースエール認定企業 |
事業内容 | 特別養護老人ホームうねめの里・地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ・軽費老人ホーム采女の里やすらぎ・うねめの里デイサービスセンターえみふる・うねめの里介護保険センター |
事業所所在地 | 〒963-0211 福島県郡山市片平町字妙見舘1番地2 |
企業ホームページURL | https://koriyama-fukushikai.com/ |
企業採用ページURL | 求人採用リクルート (koriyama-fukushikai.com) |
従業員 | 128人 |
業種 | 大分類:P 医療・福祉 中分類:社会保険・社会福祉・介護事業 小分類:老人福祉・介護事業 |
新卒者の採用・定着状況(前年度/2年度前/3年度前) | 男性:0人/2人/0人 女性:2人/1人/4人 男女計:2人/3人/4人 離職者数:0人/0人/1人 |
新卒者等以外(35歳未満)の採用・定着状況(前年度/2年度前/3年度前) | 男性:1人/2人/1人 女性:4人/4人/1人 男女計:5人/6人/2人 離職者数:0人/1人/1人 |
平均継続勤務年数 | 6.7年 |
従業員の平均年齢 | 44.3歳 |
所定外労働時間の実績 | ・実績(月平均):3.3時間 |
有給休暇取得実績(前年度) | 実績(日数):15.6日 ・取得率:87.0% |
育児休業等取得実績(前3年度計) | 男性取得実績/配偶者出産数:3人/3人 ・女性取得実績/出産数:12人/12人 |
役員に占める女性割合 | 33.3% |
管理職に占める女性の割合 | 54.5% |
研修の有無及び内容 | 有無:有 内容:職種別、階級別の研修体系、職種・階級を超えた法人内横断研修体系を整備しています。生涯を通じたキャリア形成を支援します。 |
メンター制度の有無 | 有無:有 |
自己啓発支援制度の有無及び内容 | 有無:有 内容:介護福祉士資格取得支援(法人負担) |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | 有無:有 内容:令和4年度キャリアパス 改定施行 |
社内検定制度の有無及び内容 | 有無:有 内容:経験、習熟度に応じた法人内検定制度を整備しています。(介護職員の基本介護技術の評価等) |
先輩メッセージ | 「地域の中で、共に笑い、共に悲しみ、そして共に生きていく。共に暮らしていく。」 これをケアの基本方針として、入居者様一人ひとりが出会いからお別れのときまで、明るく楽しい気持ちで今までの暮らしが継続できるように生活習慣や好みを尊重し、地域の方々と交流しながら、共に暮らしを楽しむことを目標に支援しています。私たちは、当たり前のことを丁寧に、そして入居者様の暮らしに寄り添う仕事に誇りをもっています。 |
理事長メッセージ | 郡山福祉会は「日本一、人を大切にする法人」を目指しています。 職員一人ひとりが「うねめの里で働いて良かった」、地域の皆様からは「うねめの里があって良かった」と思っていただけるような法人を、皆さんと一緒に作っていきたいと思います。 法人理念「奉仕と平等な人間愛」 一人ひとりのいのちの重さは平等であり、かけがえのない命、人生に私たちは寄り添い、職員自らの人間性を高め、こころの安らぎと、安心した暮らしを願い、共に信頼し合える関係をめざします。 |
求める人物像 | 郡山福祉会は、職員が法人理念について理解を深め、「豊かな人生を歩み、社会貢献すること」を大きな目標としています。仕事の場での自己実現を通して生きがいや働きがいといった人間としての心の豊かさと、経済的安定や豊かさを求め、感謝と謙虚さを大切に人間性を高めて思いやりの心で社会に貢献していきたいと思います。そのために、明るく前向きに努力し、礼儀を重んじ、誠実な人材を目標に育てていきます。 |
福利厚生 | 健康増進のために事業所内「YY健康ジム」で自由に運動できます。郡山市勤労者互助会、職員共済制度加入。時間単位の有給休暇(上限16時間)、子の看護休暇、介護休暇制度を整備しています。 |
インターンシップの可否及び内容 | 可否:可 内容:1日あたり3人まで受入れします。日程、内容は事前に相談の上、実施いたします。 |
出張講話の可否 | 可否:可 |
職場見学の可否及び内容 | 可否:可 内容:施設の概要説明、施設内見学、入居者様との交流、介護体験、先輩職員とのQ&Aタイム。希望により昼食付。(新型コロナ感染拡大状況により、説明会形式となります) |
非正規労働者の職場情報 | シニアの方、子育て期間中の方等、様々な働き方、勤務時間の相談に応じます。 |
備考 | 入居者様一人ひとりの生活リズムに合わせた個別ケアを大切にしているユニット型施設です。家庭的な雰囲気できめ細やかなケアや地域の方々との交流を通じ、入居者様に寄り添います。 |
参考URL:厚生労働省:若者雇用促進総合サイト
創業 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年 | 役員・管理職の 女性の割合 |
1989年 | 128人 | 44.3歳 | 6.7年 | (役員)33.3% (管理職)54.5% |
有給休暇の 平均取得実績 |
月平均所定外労働時間 | 育児休暇取得状況 (直近3事業年度) |
15.6日 | 3.3時間 | 男性3名 女性12名(100%) |
前年度 | 2年前 | 3年前 | ||
募集状況 | 新卒者等*1 | ◯ | ◯ | ◯ |
新卒者等以外*2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
採用者数 (うち女性) |
新卒者等 | 2名(2名) | 3名(1名) | 4名(4名) |
新卒者等以外 | 5名(4名) | 6名(4名) | 2名(1名) | |
離職者数*3 | 新卒者等 | 0名 | 0名 | 1名 |
新卒者等以外 | 0名 | 1名 | 1名 |
\うねめの里リクルート情報2023~2024/
求人情報を見る→
地域と共に…
交流事業を見る→
社会福祉法人 郡山福祉会
福島県郡山市片平町妙見舘1-2