数字で見る郡山福祉会
TOP > 数字で見る郡山福祉会
職員構成
(2025年3月31日現在 法人全体)
| 平均年齢 | 43.8歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 |
| 職員数 | 132名(男性 44名 : 女性 88名) |
| うねめの里リーダー平均年齢 | 40.1歳 |
| はるひめリーダー平均年齢 | 33.2歳 |
| リーダーの男女比 | 男性 9名 : 女性 2名 |
ワークライフバランスの取り組み
| 有給休暇取得率(2025年度) | 81.8%(平均14.5日) |
| 産休・育休取得者 | のべ28名(2024年度 過去3年実績、うち男性1名) |
| 産休・育休取得後 職場復帰率 | 100% |
職員を育てる組織風土
法人職員数129名のうち、法人内介護福祉士有資格者数は68名。
法人が支援をして資格取得した職員は以下の通りです。
| 資格・研修名 | 人数 |
|---|---|
| 介護福祉士 | 24名 |
| 実務者研修修了者 | 12名 |
| 認知症実践者研修修了者 | 22名 |
| 認知症実践リーダー研修 | 10名 |
| 認知症介護指導者養成研修 | 1名 |
| ユニットケア施設管理者研修 | 2名 |
| ユニットリーダー研修修了者 | 9名 |
| 介護福祉士実習指導者講習修了者 | 14名 |
| 介護福祉士指導者養成講習修了者 | 1名 |
| 社会福祉士実習指導者講習修了者 | 1名 |
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度評価者 | 9名 |
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度外部評価審査員 | 2名 |
研修参加実績(2024年度)
| 研修種別 | 参加回数 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 外部研修 | 188回 | 227人 |
| 内部研修 | 49回 | 454人 |
| 合計 | 237回 | 681人 |