各事業所名 | 平均年齢 | 務続年数 | 男女比 |
①法人全体 | 43.3歳 | 5.7年 | 129(男45:女84) |
②やすらぎ | 53.0歳 | 12.8年 | 12(男4:女8) |
③うねめの里 | 43.4歳 | 4.8年 | 67(男23:女44) |
④介護保険センター | 55.3歳 | 9.3年 | 3(男1:女2) |
⑤えみふる | 46.5歳 | 4.7年 | 11(男5:女6) |
⑥はるひめ | 37.9歳 | 4.9年 | 36(男12:女24) |
有休取得率(2018年度) | 73.9% |
産休育休取得者 (2018年度までの実績) |
のべ28名 (内男性育休取得者1名) |
産休育休取得者職場復帰率 | 100% |
法人職員数129名のうち、法人内介護福祉士有資格者数は68名。
法人が支援をして資格取得した職員
介護福祉士 | 24名 |
実務者研修修了者 | 12名 |
認知症実践者研修修了者 | 22名 |
認知症実践リーダー研修 | 10名 |
認知症介護指導者養成研修 | 1名 |
ユニットケア施設管理者研修 | 2名 |
ユニットリーダー研修修了者 | 9名 |
介護福祉士実習指導者講習修了者 | 14名 |
介護福祉士指導者養成講習修了者 | 1名 |
社会福祉士実習指導者講習修了者 | 1名 |
介護プロフェッショナルキャリア 段位制度評価者 |
9名 |
介護プロフェッショナルキャリア 段位制度外部評価審査員 |
2名 |
参加回数 | 参加人数 | |
外部研修 | 188回 | 227人 |
内部研修 | 49回 | 454人 |
合計 | 237回 | 681人 |
\うねめの里リクルート情報2023~2024/
求人情報を見る→
地域と共に…
交流事業を見る→
社会福祉法人 郡山福祉会
福島県郡山市片平町妙見舘1-2